|
musashi武藏全功能数字控制点胶机名称 | 全功能数字控制点胶机 |
---|
型号 | S-SIGMA-CM3-V5 | S-SIGMA-CM3-V2 |
---|
点胶方式 | 气动式i点胶机 |
---|
控制方式 | 微机控制电子/气动方式 |
---|
吐出模式 | 定时的方式/手控方式 |
---|
吐出压力设定范围 | 0.030-0.500 MPa | 0.005-0.200 MPa |
---|
吐出时间设定范围 | 0.001 ~9999.999 s |
---|
真空压力设定范围 | -0.020~0 MPa |
---|
主要的机能 | 水头差别自动补偿,漏液自动防止,自动剩余量警告,α补正,δ补正,真空压力补正,剩余量表示补正,吐出计数器,秒表,日英语表示转换,供给压力错误,排气错误,真空压力错误,电磁阀错误,电磁阀警告 |
---|
频道数 | 100 CH |
---|
RS232C串行通讯 | 可以 |
---|
输入信号 | 预先设定吐出,频道转换,吐出方式转换,频道,频道指定,频道步 |
---|
输出信号 | 吐出完毕,吐出中的吐出周期中的电磁阀警报,错误,在剩余量警告,输电时 |
---|
规格电源以及频率 | AC100-240 V 50/60 Hz |
---|
消耗电量 | 30 W |
---|
符合规格 | CE标记(低电压指令,EMC指令)EU RoHS |
---|
外径尺寸W*D*H | W300×D300×H100 mm |
---|
重量 | 5.8 kg |
---|
musashi武藏全功能数字控制点胶机 压倒的No.1"世界标准" 集中武藏技术的范围,实现超安定的点胶。 ■ 被终于研磨的*高质量的高精度的吐出 ■ 被证实的高信赖性 ■ 高速拍子·高吞吐量 ■ 为运营费降低做贡献 ■ 附带多功能全自动修正误差功能 ■ 实现与全自动机的联锁,吐出条件的完全的控制
|
|
|
|
|
|